Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2017
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 6.4 °C à 20:03 12.0 °C à 12:45 8.8 °C 2.1 km/h (19.4 km/h) 106 106 15.7 mm --- ---
02 6.2 °C à 03:49 14.0 °C à 13:27 9.0 °C 0.2 km/h (10.4 km/h) 140 140 11.4 mm --- ---
03 5.3 °C à 05:54 21.4 °C à 15:07 12.7 °C 2.2 km/h (17.6 km/h) 146 146 0.0 mm --- ---
04 6.2 °C à 06:57 22.4 °C à 15:19 13.9 °C 1.8 km/h (17.6 km/h) 110 110 0.0 mm --- ---
05 6.0 °C à 07:22 19.2 °C à 13:54 10.1 °C 2.0 km/h (31.3 km/h) 110 110 16.0 mm --- ---
06 4.1 °C à 07:22 20.4 °C à 16:20 11.3 °C 1.7 km/h (16.9 km/h) 113 113 0.0 mm --- ---
07 7.9 °C à 02:43 21.7 °C à 14:48 13.9 °C 4.8 km/h (20.2 km/h) 137 137 0.0 mm --- ---
08 7.9 °C à 03:06 22.5 °C à 14:11 14.0 °C 4.9 km/h (23.4 km/h) 161 161 0.0 mm --- ---
09 6.6 °C à 07:22 22.1 °C à 15:09 14.1 °C 2.9 km/h (18.0 km/h) 175 175 0.0 mm --- ---
10 6.7 °C à 06:47 22.9 °C à 14:39 14.4 °C 3.7 km/h (21.6 km/h) 176 176 0.0 mm --- ---
11 9.2 °C à 07:05 21.1 °C à 12:07 14.6 °C 2.5 km/h (20.2 km/h) 120 120 0.0 mm --- ---
12 6.8 °C à 07:01 22.8 °C à 14:32 14.0 °C 3.6 km/h (19.4 km/h) 158 158 0.0 mm --- ---
13 7.2 °C à 06:49 23.9 °C à 16:26 15.7 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) 111 111 0.0 mm --- ---
14 6.8 °C à 07:21 24.1 °C à 15:42 16.0 °C 2.7 km/h (21.2 km/h) 140 140 0.0 mm --- ---
15 8.4 °C à 22:49 21.5 °C à 15:17 15.4 °C 3.7 km/h (24.5 km/h) 106 106 0.0 mm --- ---
16 7.3 °C à 07:06 15.1 °C à 10:12 9.8 °C 1.1 km/h (14.0 km/h) 114 114 0.0 mm --- ---
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.1 °C 24.1 °C 13 °C 2.7 km/h (31.3 km/h) 43.1 mm 0 % 0 hPa